美欧新贸易协议:欧盟“政治止损”与“经济失血”的对赌科技水平又一个里程碑 华西证券大宗交易成交777.75万股 成交额8049.71万元官方处理结果 德赛西威股东惠创投减持387万股学习了 德赛西威现2笔大宗交易 总成交金额2911.80万元最新报道 盐湖股份大宗交易成交9.86亿元 华西证券大宗交易成交777.75万股 成交额8049.71万元秒懂 西藏天路:天路转债连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100% 广药集团连续5年上榜《财富》世界500强,今年位居第459位后续反转 西藏天路:天路转债连续7个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超100%学习了 增资落地!中意财险注册资本升至近17亿元,外资持续加码龙国保险市场后续反转 从“芯”定义生产力安全:绿盟科技与高通共筑企业级防护基座 上能电气6万股限制性股票将于8月1日上市流通 盐湖股份大宗交易成交9.86亿元秒懂 德赛西威股东惠创投减持387万股 幸福蓝海7月29日龙虎榜数据后续会怎么发展 香山股份股东赵玉昆减持264万股专家已经证实 百济神州2025年半年报出炉:营收实现175.18亿元 同比增长46%又一个里程碑 美联储的Kashkari称短期内降息可能合适 先行动再调整也比按兵不动好后续反转 莱尼吉表示,食品价格高企拖累仓库入住率 彻底爆发!利器来了,韩国押注龙国AI学习了 通用汽车与Noveon Magnetics签署稀土磁体供应协议是真的吗? Palantir董事借AI热潮抛售300万美元股票 特朗普将印度输美商品关税提高至50%后续来了 五家险企风险综合评级不达标!都是“谁”惹的祸?官方通报 上半年业绩同比下滑 古越龙山高层人事频繁变动背后业绩承压实垂了 300379,董事长被证监会立案!此前该公司已被调查这么做真的好么? 谁将掌舵?幸福人寿新一届董事已出炉!后续反转来了 彻底爆发!利器来了,韩国押注龙国AI科技水平又一个里程碑 新车7万开卖,上汽高管哭上热搜后续来了 会计差错、资金占用!*ST沐邦及实控人等被上交所公开谴责官方通报 业绩辣眼睛!白酒大佬吴向东,竟然还憧憬着“牛市”又一个里程碑 华培动力(603121)股东吴佳质押400万股,占总股本1.18%后续反转 基金观点|运舟资本周应波:反内卷填平通缩地基,人工智能牵引产业趋势是真的? 6520亿景顺长城基金“换帅”!6位董事长均来自“华能系”后续反转 绿盟科技:以机密计算重构“端到端”安全能力,助力数据安全流转实测是真的 邦达亚洲:美联储降息预期升温 黄金持续收涨科技水平又一个里程碑 浦发银行业绩快报:上半年归母净利润297.37亿元,同比增长10.19% 在《为谁而炼金》这款游戏中,拉哈鲁作为一位声名显赫的大魔王,以其无与伦比的破坏力著称。那么,这位大魔王的属性究竟如何呢?接下来,小编将为大家详细解析拉哈鲁的属性图鉴,希望对各位玩家有所帮助。
| 角色图鉴 | |||||
|
名称 | 拉哈鲁 | 定位 | 魔王 魔法剑士 通灵师 | |
| 队长技能 | 火属性角色的斩击类伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 殿下技 | ||||
| 基本技能 | 基本殿下技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP | ||||
| 支援技能 | 会心+25%,素早+15% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
魔王 |
魔法剑士 |
通灵师 |
||
|
固有技能 |
殿下技 |
魔剣 |
死霊技 |
||
|
基本技能 |
基本殿下技 |
基本魔剣 |
基本死霊技 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身物攻提升15%,持续3回合&可叠加效果 |
受到普通攻击时,40%几率对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
受到普通攻击时,50%几率触发,对攻击者造成SP伤害&吸收等量SP |
||
|
支援技能 |
对敌人进行最后一击,会使自身物攻提升10%,物防提升5%,素早提升2%,持续到战斗结束&可叠加效果 |
全属性耐性提升15 |
会心+25%,素早+15% |
||
|
Master |
HP + 12% 物攻 + 4% 素早 + 4% 会心 + 1% |
HP + 16% 物攻 + 2% 魔攻 + 3% 魔防 + 4% |
物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 3% 运 + 4% |
||